Classifica Campioni Sociali 2015

   
CLASSIFICA NOMINATIVO TEMPO TOT MEDIA
         
1 CASSINI S. STRADA G. 04' 00" 25 35,98
2 NICOLI GIO. FOLLI A. 04' 07" 13 35,37
3 BASSI M. PALMIOTTO C. 04' 14" 37 34,75
4 TETTA G.C. BERGAMINI R. 04' 15" 38 34,67
5 IMPELLIZZERI S. TROMBETTA 04' 15" 81 34,63
6 STELLA M. CASTELLANI I. 04' 16" 81 34,55
7 DI LELLA M. DE ROSA E. 04' 17" 18 34,52
8 BUOSI R.L. CAPPELLINI A. 04' 18" 00 34,45
9 FEDELI D. CHIODA A. 04' 20" 75 34,22
10 DE LUCA L. BERGAMI A. 04' 21" 52 34,16
11 GALEAZZI C. BIADATI A. 04' 22" 28 34,10
12 TAVOLA D. BERTI F. 04' 23" 81 33,98
13 MORETTO G. LAZZARINI P. 04' 25" 06 33,88
14 DE FILIPPI F. COZZI GP. 04' 30" 56 33,44
15 BERGAMINI G. RIVA G. 04' 38" 76 32,82
16 PIZZAMIGLIO F. MARAFETTI U. 04' 49" 00 32,07
              
CAMPIONI SOCIALI: CASSINI S. STRADA G. 04' 00" 25 35,98
           
MAGLIA NERA: PIZZAMIGLIO F. MARAFETTI U. 04' 49" 00 32,07

Per scaricare classifica  CLICCA QUI 

Articolo precedente Prossimo articolo