Campionato Sociale 2016 - Classifiche

CLASSIFICA NOMINATIVO TEMPO TOT MEDIA
1 BERGAMINI G. PALMIOTTO C. 04' 00" 39 35,94
2 IMPELLIZZERI S. TROMBETTA 04' 13" 13 34,13
3 DI LELLA M. STRADA G. 04' 16" 85 33,64
4 FOLLI A. TETTA G.C. 04' 21" 60 33,03
5 BERGAMINI R. CAPPELLINI A. 04' 25" 92 32,49
6 STRADA N. BERGAMI A. 04' 32" 39 31,72
7 ROZZINO G. CASTELLANI I. 04' 33" 14 31,63
8 MORETTO G. BERTI F. 04' 34" 10 31,52
9 GALEAZZI C. BIADATI A. 04' 35" 09 31,41
10 DE FILIPPI F. RIVA G. 04' 35" 97 31,31
11 MINARDI C. COZZI GP. 04' 51" 96 29,59
12 CASSINI S. MARAFETTI U. 04' 55" 94 29,20
13 PIZZAMIGLIO F. CHIODA A. 5' 04" 15 28,41

Campioni Sociali 2016: BERGAMINI G. PALMIOTTO C. 04' 00" 39 35,94

Maglia Nera 2016: CASSINI S. MARAFETTI U. 04' 55" 94 29,20

CLASSIFICA NOMINATIVO TEMPO MEDIA
1 BERGAMINI G. 1' 48" 90 39,67
2 PIZZAMIGLIO F. 1' 52" 79 38,30
3 CASSINI S. 1' 54" 32 37,79
4 GALEAZZI C. 1' 58" 57 36,43
5 DE FILIPPI F. 1' 59" 04 36,29
6 IMPELLIZZERI S. 2' 01" 47 35,56
7 DI LELLA M. 2' 02" 13 35,37
8 BERGAMINI R. 2' 08" 57 33,60
9 STRADA N. 2' 08" 72 33,56
10 FOLLI A. 2' 09" 30 33,41
11 ROZZINO G. 2' 09" 42 33,38
12 MORETTO G. 2' 09" 95 33,24
13 MINARDI 2' 10" 31 33,15
14 PALMIOTTO C. 2' 11" 49 32,85
15 TROMBETTA 2' 11" 66 32,81
16 TETTA G.C. 2' 12" 30 32,65
17 STRADA G. 2' 14" 72 32,07
18 CAPPELLINI A. 2' 17" 35 31,45
19 BERGAMI A. 2' 23" 67 30,07
20 CASTELLANI I. 2' 23" 72 30,06
21 BERTI F. 2' 24" 15 29,97
22 BIADATI A. 2' 36" 52 27,60
23 RIVA G. 2' 36" 93 27,53
24 COZZI GP. 2' 41" 65 26,72
25 MARAFETTI U. 3' 01" 62 23,79
26 CHIODA A. 3' 11" 36 22,58

 

Per scaricare classifica CLICCA QUI

Articolo precedente Prossimo articolo